Для яких жорстких дисків підтверджена підтримка функцій запису й відтворення?
| Назва моделі | Виробник | Файлова система | Відтворення | Запис |
| HD-EG5 | Sony | NTFS | Так | Ні |
| HD-E1 | Sony | NTFS | Так | Ні |
| HD-E1H | Sony | NTFS | Так | Ні |
| HD-E2 | Sony | NTFS | Так | Ні |
| HD-SG5 | Sony | NTFS | Так | Ні |
| HD-EG5U | Sony | FAT32 | Так | Так |
| WDBACW0010HBK 1 Тб | Western Digital | Так | Так | |
| WDBACW0020HBK 2 Тб | Western Digital | Так | Так | |
| WDBACW0030HBK 3 Тб | Western Digital | Так | Так | |
| WDBACW0040HBK 4 Тб | Western Digital | Так | Так | |
| WDBFJK0020HBK 2 Тб | Western Digital | Так | Так | |
| WDBFJK0030HBK 3 Тб | Western Digital | Так | Так | |
| WDBFJK0040HBK 4 Тб | Western Digital | Так | Так | |
| WDBACW0010HBK 1 Тб | Western Digital | Так | Так | |
| WDBACW0020HBK 2 Тб> | Western Digital | Так | Так |
ПРИМІТКА. Підсвічені ділянки вказують, що в разі виникнення проблеми ми не зможемо надати підтримку клієнтам, які користуються зазначеними моделями, незважаючи на те, що ми перевірили сумісність цих пристроїв.
ПРИМІТКА.
- Роз’єм для жорсткого диска: 5 В / 800 мА
- Іншим роз’єм: 5 В, 500 мА
| Назва моделі | Виробник | Файлова система | Відтворення | Запис |
| HD-EG5 | Sony | Так | Ні | |
| HD-E1 | Sony | Так | Ні | |
| HD-EG5U* | Sony | Так | Так | |
| HD-SG5 | Sony | Так | Ні | |
| WDBFJK0020HBK | Western Digital | Так | Так | |
| WDBFJK0030HBK | Western Digital | Так | Так | |
| WDBFJK0040HBK | Western Digital | Так | Так | |
| WDBFJK0060HBK | Western Digital | Так | Так | |
| WDBGLG0010HBK | Western Digital | Так | Так | |
| WDBGLG0020HBK | Western Digital | Так | Так |
ПРИМІТКА. Підсвічені ділянки вказують, що в разі виникнення проблеми ми не зможемо надати підтримку клієнтам, які користуються зазначеними моделями, незважаючи на те, що ми перевірили сумісність цих пристроїв.
Жорсткі диски – це портативні зовнішні накопичувачі, на яких можна зберігати файли на кшталт зображень, відео / програм і аудіо й переглядати або слухати їх пізніше. Наведені нижче моделі жорстких дисків пройшли перевірку на сумісність із вашим телевізором.
Для телевізорів 2017 року не на базі Android
| Відтворення | Запис* | Виробник | Модель | Тип портативного пристрою |
| ✓ | ✓ | SONY | HD-SG5 | Так |
| ✓ | ✓ | SONY | HD-S1A | Так |
| ✓ | ✓ | SONY | HD-T3 | Ні |
| ✓ | ✓ | SONY | HD-U3 | Ні |
| ✓ | ✓ | SONY | HD-E1 | Так |
| ✓ | ✓ | SONY | HD-E2 | Так |
| ✓ | ✓ | SONY | HD-D2B | Ні |
| ✓ | ✓ | SONY | HD-D3B | Ні |
| ✓ | ✓ | SONY | HD-V2 | Ні |
| ✓ | ✓ | SONY | HD-V3 | Ні |
| ✓ | ✓ | SONY | HD-U2 | Ні |
| ✓ | ✓ | SONY | HD-T2 | Ні |
Для телевізорів 2016 року не на базі Android
| Відтворення | Запис* | Виробник | Модель |
| ✓ | ✓ | SONY | HD-U3 |
| ✓ | ✓ | SONY | HD-Q3 |
| ✓ | ✓ | SONY | HD-E2 |
| ✓ | ✓ | Buffalo | HD-LLU3 |
| ✓ | ✓ | Buffalo | HD-AVSU3 |
| ✓ | ✓ | Buffalo | HD-PLFU3 |
| ✓ | ✓ | Buffalo | HD-AVQ3 |
| ✓ | ✓ | Buffalo | HD-PNFU3-C |
| ✓ | ✓ | I-O Data | AVHD-AUSQ |
| ✓ | ✓ | I-O Data | HDEL-UTB |
| ✓ | ✓ | I-O Data | AVHD-PUTSQ |
| ✓ | ✓ | I-O Data | HDCL-UT(UTB) |
| ✓ | ✓ | I-O Data | AVHD-AUT |
| ✓ | ✓ | I-O Data | HDPC-UTC |
* Функція запису доступна лише для певних моделей і лише в певних країнах і регіонах.
Моделі РК-телевізорів 2015 року
| Назва моделі | Виробник | Файлова система | Відтворення | Запис |
| HD-EG5 | Sony | NTFS | Так | Ні |
| HD-E1 | Sony | NTFS | Так | Ні |
| HD-SG5 | Sony | NTFS | Так | Ні |
| HD-EG5U* | Sony | FAT32 | Так | Так |
Моделі РК-телевізорів 2014 року
| Назва моделі | Виробник | Файлова система | Відтворення | Запис |
| HD-EG5 | Sony | NTFS | Так | Ні |
| HD-E1 | Sony | NTFS | Так | Ні |
| HD-E1H | Sony | NTFS | Так | Ні |
| HD-E2 | Sony | NTFS | Так | Ні |
| HD-SG5 | Sony | NTFS | Так | Ні |
| HD-EG5U | Sony | FAT32 | Так | Так |
Моделі РК-телевізорів 2013 року
| Назва моделі | Виробник | Файлова система | Відтворення | Запис |
| HD-PG5 | Sony | NTFS | Так | Ні |
| HD-EG5 | Sony | NTFS | Так | Ні |
| HD-E1 | Sony | NTFS | Так | Ні |
| HD-E1H | Sony | NTFS | Так | Ні |
| HD-EG5U | Sony | FAT32 | Так | Так |
| HD-PG5U | Sony | FAT32 | Так | Так |
| WDBACW0010HBK | Western Digital | NTFS | Так | Так |
| WDBACW0020HBK | Western Digital | NTFS | Так | Так |
| WDBACW0030HBK | Western Digital | NTFS | Так | Так |
| WDBACW0040HBK | Western Digital | NTFS | Так | Так |
ПРИМІТКИ.
- Термін "Відтворення" означає здатність жорсткого диска відтворювати вміст на кшталт зображень
- Термін "Запис" означає здатність жорсткого диска записувати й відтворювати вміст на кшталт телепрограм
- Термін "NTFS" означає файлову систему нової технології (New Technology File System)
- Термін "FAT32" означає файлову систему на основі таблиці розміщення файлів (File Allocation Table 32)
- Щоб записати вміст на зовнішній жорсткий диск, цей пристрій потрібно підключити до USB-порту за допомогою кабелю USB.
- Кабель USB, що входить до комплекту HD-EG5U, може бути занадто коротким. Використовуйте кабель USB довжиною не менше 80 см.